Current Inventory For Sale in Corpus Christi, TX
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$7,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 578922 |
Color | SAND |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE572RA578922 |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 594933 |
Color | BLACK |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY571SA594933 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 608627 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Vin | 4XASDZ576SB608627 |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 594990 |
Color | BLACK |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY572SA594990 |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 002811 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 4XASEA505SA002811 |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 593359 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE509SA593359 |
2025 Ranger® 150 EFI - Polaris
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000023 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | L6KHZA152SS000023 |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 106655 |
Color | GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGMK998SH106655 |
2025 Ranger® 150 EFI - Polaris
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000453 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | L6KHZA155SS000453 |
2025 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
$13,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 024246 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSMAE574SE024246 |
2025 Ranger® Crew 570 Full-Size - Polaris
$13,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 019589 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCDA574SE019589 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 769283 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSF99XS8769283 |
2025 Ranger® Crew 570 Full-Size - Polaris
$13,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 019591 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCDA572SE019591 |
2025 Ranger® Crew SP 570 Premium - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 022821 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSM4E573SE022821 |
2025 Ranger® Crew SP 570 Premium - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 019450 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSM4E571SE019450 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | TR039172 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAT6E996P8039172 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | TR924674 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSF99XL8924674 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 078912 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA571SE078912 |
2025 RZR XP® 1000 Sport - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 043807 |
Color | GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEE995SF043807 |
2024 Ranger Crew XD 1500 Premium 6 - Polaris
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | TR114913 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6E1RXRM114913 |
2025 Ranger® Crew SP 570 - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 081116 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSM4A571SE081116 |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$21,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 213121 |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSE997S8213121 |
2024 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Phoenix™ 200 - Polaris
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Scrambler® 850 - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Scrambler® XP 1000 S - Polaris
$17,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 Sportsman Touring 570 - Polaris
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Fuel System | Electronic Fuel Injections / 220 CCA |